Стоимость сварки аргоном — 100р\см
Сварка металлов аргоном сейчас используется во многих областях. С помощью этого способа вы сможете отремонтировать агрегаты и узлы автомобиля – это поддон картера, детали КПП, радиаторы, трубки кондиционера,блоки двигателя, диски и т.д. Среди множества преимуществ сварки аргоном можно отметить надежность и безопасность. У нас большой опыт и мы гарантируем качество и надежность выполнения наших сварочных работ. Ниже указаны самые распространенные услуги:


| Наименование услуги | Цена услуги |
| Радиатора системы охлаждения | от 1 200 руб. |
| Радиатора кондиционера | от 1 200 руб. |
| Интеркулера | от 1 200 руб. |
| Радиатора отопителя (печка) | от 1 200 руб. |
| Масляного радиатора | от 1 200 руб. |
| Трубки кондиционеров и гидравлики(ГУР) | от 500 руб. |
| Правка и рихтовка | от 100 руб. |
| Наименование услуги | Цена услуги |
| Ремонт выпускных коллекторов | от 1 200 руб. |
| Поддона картера (автомобиля,скутера, мотоцикла) | от 1 200 руб. |
| Диска колесного | от 1 200 руб. |
| блока двигателя | от 2 500 руб. |
| детали кузова | от 1 000 руб. |
| корпус КПП | от 1 200 руб. |
| подушка ДВС,КПП | от 500 руб. |
| кронштейны агрегатов | от 500 руб. |
| Наименование услуги | Цена услуги |
| Устранение течей без вскрытия бака и выправки вмятин | от 1 500 руб. |
| Устранение течей со вскрытием бака, выправкой вмятин, восстановлением перегородок и других элементов | от 2 000 руб. |
| Сварка металлоконструкций и труб | договорная |
| Удаление коррозии | 50 руб.\см. |
| Подготовка к сварке загрязненных элементов | 50 руб.\см |
| Косметика после сварки | от 500 руб. |
| Ремонт корпусных деталей аргонной сваркой | от 1 200 руб. |
В процессе восстановления геометрии детали (диска) нет гарантии, что деталь не лопнет, в этом случае сварка будет произведена согласно прайс-листу.
*стоимость сварочных работ так же можно уточнить по телефону или выслать фото поврежденной детали