Капитальный ремонт двигателя – разборка и очистка двигателя, проверка всех узлов на наличие дефектов, замена при необходимости, ремонт и приведение в идеальное состояние коленвала, блока цилиндров, систем подачи топлива, масляной смазки и охлаждения, ремонт шатунного механизма.
Переборка двигателя, в свою очередь включает в себя лишь разборку и замену тех элементов, которые пришли в негодность. Капремонт двигателя делается тогда, когда определяется низка компрессия и потеря мощности, возникающая в следствие естественного износа механизмов автомобиля.
В каких случаях и при каких дефектах следует обратиться в автосервис за диагностикой ДВС:
Несмотря на появление вышеперечисленные признаков не стоит сразу приговаривать свой автомобиль к ремонту двигателя даже и частичному, следует для начала просто записаться на диагностику и проконсультироваться. Возможно Вам подойдет не столь кардинальное решение, чтоб избавиться от определенного дефекта, а просто провести регулировку клапанов, подтяжку цепи, замену масляного насоса и т.д.
В автосервисе авто-ди можем предложить следующие услуги по ремонту двигателя внутреннего сгорания:
| Выполняемые работы | СТОИМОСТЬ ДЛЯ ВАЗ | СТОИМОСТЬ ДЛЯ ИНОМАРОК | |
| Полная переборка двигателя со снятием | от 9500 до 12000 руб. | от 15000 руб. | |
| Замены прокладки головки блока цилиндра | от 3000 до 4500 руб. | от 4 000 руб. | |
| Замена коллекторной прокладки | от 1500 до 1800 руб. | от 1 600 руб. | |
| Замена прокладки поддона | от 1200 до 2000 руб. | от 2 100 руб. | |
| Замена цепи/ремня | от 1200 до 2500 руб. | от 1 500 руб. | |
| Замена маслосъемных колпачков | от 1800 до 3500 руб. | от 2 500 руб. | |
| Ремонт головки блока | от 5000 до 7500 руб. | от 6 000 руб. | |
| Регулировка клапанов | Около 800 руб. | от 1 000 руб. | |
| Замена сальников заднего коленвала | от 2500 до 3500 руб. | от 6 500 руб. | |
| Подтяжка цепи | Около 500 руб. | от 500 руб. | |
| Замена опоры двигателя | Около 500 руб. | от 500 руб. | |
| Выполнение контрольно-диагностических работ | |||
| Диагностика двигателя сканером на наличие ошибок, проверка текущих данных работы двигателя | от 650 руб. | ||
| Замер компрессии — 4/6/8 цилиндрового двигателя | от 400/600/800 руб. | ||
